UV洗浄表面改質データ(材質別)
ITO基板( Indium Tin Oxide:酸化インジウムスズ)
サイズ | :100×100mm |
9ポイント各点測定(測定ポイントは右図参照) | |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
照射時間 | :180s |
照射距離 | :30mm |
接触角計 | :B100 |
着液量 | :0.5μL |

【着液後2秒後の測定データ】
測定ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均 | 標準偏差 |
洗浄前 | 82.87 | 83.95 | 89.22 | 84.31 | 84.15 | 88.92 | 89.41 | 86.47 | 84.1 | 85.93 | 2.61 |
洗浄後 | 15.92 | 18.76 | 20.23 | 18.21 | 18.32 | 18.43 | 17.41 | 19.28 | 17.95 | 18.28 | 1.20 |

【照射距離及び照射時間推移データ】
照射時間[sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
照射距離10mm | 87.13 | 64.38 | 23.64 | 19.79 | 18.27 | 16.73 | 16.27 | 16.53 | 14.28 |
照射距離30mm | 87.13 | 63.33 | 51.00 | 16.57 | 15.84 | 20.27 | 17.00 | 14.80 | 20.98 |
照射距離50mm | 87.13 | 72.36 | 61.09 | 27.96 | 29.51 | 30.00 | 19.91 | 17.78 | 15.11 |

SiCウエハ
サイズ | :Φ104mm |
5ポイント各点測定(測定ポイントは右図参照) | |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
照射時間 | :300s |
接触角計 | :B100 |
着液量 | :0.5μL |

【着液2秒後のデータ】
C面
測定ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 標準偏差 |
洗浄前 | 65.13 | 64.81 | 62.35 | 67.38 | 63.63 | 64.66 | 1.87 |
洗浄後 | 4.70 | 4.61 | 4.97 | 5.44 | 4.95 | 4.93 | 0.32 |


Si面
測定ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 標準偏差 |
洗浄前 | 33.72 | 36.74 | 35.82 | 37.33 | 36.18 | 35.96 | 1.38 |
洗浄後 | 4.50 | 4.58 | 4.40 | 4.53 | 5.37 | 4.68 | 0.39 |


各種材料
材質 | :SUS347 |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
条件 | :照射距離:10mm :照射時間:300s |
接触角計 | :B100 |
条件 | :液滴量:1μL 着液2sec後計測値 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
洗浄前 | 98.51 | 98.72 | 98.42 | 98.79 | 98.56 |
洗浄後 | 12.33 | 13.26 | 12.21 | 13.21 | 14.02 |

材質 | :インコネル600 |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
条件 | :照射距離:10mm :照射時間:300s |
接触角計 | :B100 |
条件 | :液滴量:1μL 着液2sec後計測値 |
1 | 2 | 3 | |
洗浄前 | 95.69 | 97.65 | 94.57 |
洗浄後 | 18.64 | 24.64 | 21.91 |

材質 | :チタン (99.5%) |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
条件 | :照射距離:10mm :照射時間:300s |
接触角計 | :B100 |
条件 | :液滴量:1μL 着液2sec後計測値 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
洗浄前 | 98.25 | 98.23 | 97.68 | 97.83 | 98.19 |
洗浄後 | 6.16 | 6.47 | 7.04 | 6.48 | 7.17 |

材質 | :銅 |
UV洗浄装置 | :ASM1101N |
条件 | :照射距離:10mm :照射時間:300s |
接触角計 | :B100 |
条件 | :液滴量:1μL 着液2sec後計測値 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
洗浄前 | 104.41 | 103.27 | 103.04 | 103.77 | 105.71 |
洗浄後 | 24.83 | 26.74 | 27.55 | 27 | 26.46 |

関連記事
UV洗浄表面改質データ|UVオゾン洗浄改質装置
表面自由エネルギー測定物質表面の接触角を測定し、物質表面の分散力、双極子力、水素結合力といった値を求めることで、ぬれ性・親水性、洗浄性・接着性などを調べます。 ぬれ性評価表面の
UV洗浄表面改質データ(材質別Ⅱ)|処理事例
【ポイント】ベークライトサイズ :100×100mm5ポイント各点測定UV洗浄装置 :ASM1101N照射時間 :300s照射距離 :30mm
UV洗浄表面改質データ(材質別Ⅲ)|処理事例
【照射時間に対する接触角の変化(材質別)】ネオジム磁石型式:HXN5-1サイズ:φ5mm2ポイント各点測定UV洗浄装置:ASM1101N照射距離:3