表面自由エネルギー測定
UV/オゾン洗浄改質による表面自由エネルギーの変化(材質別)
金属やガラス、プラスチックなどの固体に、短波長の紫外線を照射をする事によって、表面の汚染有機物質を除去したり、表面に「OH,CHO,COOH」などの官能基が生成されることにより、固体表面の濡れ性が良くなります。例えば、2~3分程、ガラス表面に紫外線照射を行うと、水の接触角が一桁近くに下がる事が知られていますが、実際のワーク表面のエネルギー状態がどのように変化するのか接触角計を用いて表面自由エネルギー(Surface free energy)の測定を行いました。
- ※ 水、ジヨードメタン(ヨウ化メチレン)の接触角を用い、Owens and Wendtの理論にて算出。
※ 表面自由エネルギーの理論など詳細についてはこちら。 表面自由エネルギーとは
測定条件、使用装置
・測定環境 | ||
気温 | : | 26.5℃ |
湿度 | : | 25.0% |
・使用装置 | ||
UV洗浄装置 | : | ASM1101N |
接触角計 | : | B100 |
・UV照射条件 | ||
照射距離 | : | 30mm |
・接触角測定条件 | ||
着液量 | : | 1.0μL |
着液安定待ち時間 | : | 2sec |
測定ポイント数 | : | 5 |
計算理論 | : | Owens-Wendt |
プローブ液体
分散力(d) | 水素結合力(h) | 表面自由エネルギー(mJ/m²) | |
---|---|---|---|
水 | 21.8 | 51.0 | 72.8 |
ジヨードメタン | 49.5 | 1.3 | 50.8 |
アクリル
照射時間(sec) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
接触角(°) | 水 | 64.26 | 62.93 | 55.20 | 55.23 | 51.91 | 49.21 | 39.26 | 32.34 | 28.91 | 26.48 | 29.76 | |
ジヨードメタン | 35.59 | 34.89 | 35.57 | 36.75 | 35.48 | 35.30 | 36.38 | 34.90 | 35.75 | 35.72 | 35.61 | ||
成分 | 分散力(d) | 35.96 | 36.07 | 34.47 | 33.90 | 34.02 | 33.71 | 31.92 | 31.87 | 31.16 | 30.98 | 31.30 | |
水素結合力(h) | 11.49 | 12.18 | 17.37 | 17.61 | 19.61 | 21.44 | 28.62 | 32.63 | 34.92 | 36.25 | 34.38 | ||
表面自由エネルギー(mJ/m²) | 47.45 | 48.25 | 51.84 | 51.51 | 53.63 | 55.15 | 60.54 | 64.50 | 66.08 | 67.23 | 65.68 |

水の接触角(UV照射前)

水の接触角(UV照射時間300sec)
ポリカーボネート
照射時間(sec) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
接触角(°) | 水 | 90.59 | 79.75 | 57.39 | 41.87 | 30.88 | 25.26 | 23.38 | 23.29 | 21.18 | 20.76 | 20.75 | |
ジヨードメタン | 24.23 | 33.94 | 32.04 | 30.92 | 29.54 | 29.11 | 29.61 | 28.83 | 29.23 | 28.64 | 28.30 | ||
成分 | 分散力(d) | 46.32 | 39.69 | 36.58 | 34.70 | 34.04 | 33.72 | 33.37 | 33.68 | 33.37 | 33.57 | 33.70 | |
水素結合力(h) | 0.35 | 3.55 | 14.99 | 25.42 | 32.00 | 34.93 | 35.98 | 35.82 | 36.88 | 36.90 | 36.82 | ||
表面自由エネルギー(mJ/m²) | 46.67 | 43.24 | 51.57 | 60.12 | 66.04 | 68.65 | 69.35 | 69.50 | 70.25 | 70.47 | 70.52 |

UV照射前の接触角画像

水の接触角(UV照射時間300sec)
ABS
照射時間(sec) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
接触角(°) | 水 | 85.39 | 62.35 | 47.14 | 41.06 | 33.53 | 28.36 | 23.25 | 20.45 | 20.27 | 19.67 | 18.48 | |
ジヨードメタン | 36.55 | 39.62 | 34.13 | 31.62 | 29.99 | 29.99 | 27.60 | 25.81 | 27.26 | 27.52 | 26.49 | ||
成分 | 分散力(d) | 39.49 | 33.59 | 33.97 | 34.29 | 34.12 | 33.62 | 34.15 | 34.62 | 34.07 | 33.93 | 34.25 | |
水素結合力(h) | 1.96 | 13.49 | 22.60 | 26.13 | 30.55 | 33.54 | 35.52 | 36.31 | 36.75 | 37.06 | 37.27 | ||
表面自由エネルギー(mJ/m²) | 41.45 | 47.08 | 56.57 | 60.42 | 64.67 | 67.16 | 69.67 | 70.93 | 70.82 | 70.99 | 71.52 |

UV照射前の接触角画像

水の接触角(UV照射時間300sec)
SUS304
照射時間(sec) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
接触角(°) | 水 | 70.67 | 59.60 | 54.91 | 36.49 | 29.23 | 23.07 | 24.67 | 23.83 | 31.07 | 20.93 | 23.14 | |
ジヨードメタン | 45.90 | 42.67 | 33.57 | 35.28 | 33.76 | 37.05 | 33.69 | 35.08 | 34.64 | 36.89 | 35.21 | ||
成分 | 分散力(d) | 31.57 | 31.54 | 35.37 | 32.12 | 32.09 | 30.11 | 31.75 | 31.06 | 31.87 | 30.04 | 30.96 | |
水素結合力(h) | 9.68 | 16.04 | 17.13 | 30.13 | 34.12 | 38.43 | 36.54 | 37.40 | 33.32 | 39.37 | 37.78 | ||
表面自由エネルギー(mJ/m²) | 41.25 | 47.58 | 52.50 | 62.25 | 66.21 | 68.54 | 68.29 | 68.46 | 65.19 | 69.41 | 68.74 |

UV照射前の接触角画像

水の接触角(UV照射時間300sec)
UV照射する事で樹脂、金属共に、水の接触角が下がる傾向にある事がわかります。
表面自由エネルギーはどのように変化をしているのでしょうか。
照射時間における表面自由エネルギーの変化をまとめたグラフが以下です。
グラフをクリックで拡大表示
グラフをクリックで拡大表示
どの材質も時間と共に水素結合力が上がる傾向にある事がわかります。
これは、UVオゾン洗浄改質の改質効果により官能基が増えたと考えられます。
オーウェンの理論を用いて表面自由エネルギーを求めた結果、UVオゾン洗浄改質の改質効果により、金属、樹脂共に表面自由エネルギーの水素結合力が飛躍的上昇し、水の表面張力(72.8mJ/m²)に固体の表面自由エネルギーが近付いた事で、水との相性が良くなり水の濡れ性が向上したといえます。
関連記事
UV洗浄表面改質データ|UVオゾン洗浄改質装置
表面自由エネルギー測定物質表面の接触角を測定し、物質表面の分散力、双極子力、水素結合力といった値を求めることで、ぬれ性・親水性、洗浄性・接着性などを調べます。 ぬれ性評価表面の
UV洗浄表面改質データ(材質別)|処理事例
ITO基板( Indium Tin Oxide:酸化インジウムスズ)サイズ :100×100mm9ポイント各点測定(測定ポイントは右図参照)UV洗浄装置:ASM110
UV洗浄表面改質データ(材質別Ⅱ)|処理事例
【ポイント】ベークライトサイズ :100×100mm5ポイント各点測定UV洗浄装置 :ASM1101N照射時間 :300s照射距離 :30mm